| ELENCO MEDICI DI MEDICINA GENERALE A.S.L. TO 1 | |||||||||||
| Distretto Circoscrizione 1: CENTRO - CROCETTA | |||||||||||
| DIS. | COGNOME E NOME | COD.REG. | TIPO | ASS. | ASSOCIAZIONE | INDIRIZZO AMBULATORIO | TELEFONO | GIORNO | DALLE | ALLE | NOTE |
| 01 | ALSONA MAURIZIO | 10042V | GENERICO | MED.ASSOCIAZIONE | V.GIOLITTI 47 BIS | 0116506441 | LUNEDI | 17:00 | 19:00 | ||
| MARTEDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| VENERDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| C.SO RAFFAELLO 12 | 0116506441 | LUNEDI | 09:00 | 10:30 | |||||||
| MARTEDI | 09:00 | 10:30 | |||||||||
| MERCOLEDI | 09:00 | 10:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 09:00 | 10:30 | |||||||||
| VENERDI | 09:00 | 10:30 | |||||||||
| 01 | ARALDI MARCO | 19547Z | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | VIA SPALLANZANI 6 | 0113017817 | LUNEDI | 09:00 | 13:00 | I pazienti prenotati hanno la precedenza | |
| MARTEDI | 15:00 | 19:00 | I pazienti prenotati hanno la precedenza | ||||||||
| MERCOLEDI | 09:30 | 13:00 | I pazienti prenotati hanno la precedenza | ||||||||
| GIOVEDI | 15:00 | 19:00 | I pazienti prenotati hanno la precedenza | ||||||||
| VENERDI | 09:30 | 13:00 | I pazienti prenotati hanno la precedenza | ||||||||
| 01 | AVANZINI EZIO | 12959X | GENERICO | MED.ASSOCIAZIONE | VIA GIOLITTI 2 | 0115623910 | LUNEDI | 14:30 | 16:30 | ||
| MARTEDI | 10:00 | 12:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 10:00 | 12:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 14:30 | 16:30 | |||||||||
| VENERDI | 14:30 | 16:30 | |||||||||
| 01 | AZZARONE RAFFAELE | 14321R | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | VIA S. FRANCESCO D'ASSISI 24 | 0115634349 | LUNEDI | 15:00 | 17:00 | ||
| MARTEDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 15:00 | 17:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 10:00 | 12:00 | |||||||||
| VENERDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| VIA BERINO 3/A | 0112264528 | LUNEDI | 10:30 | 11:30 | |||||||
| MARTEDI | 10:30 | 11:30 | |||||||||
| MERCOLEDI | 10:30 | 11:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 15:00 | 17:00 | |||||||||
| VENERDI | 10:30 | 11:30 | |||||||||
| 01 | BARLOTTA ANNALISA | 17167J | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA MARIA VITTORIA 42 | 011836616 | LUNEDI | 08:00 | 10:30 | ||
| MARTEDI | 13:30 | 15:30 | |||||||||
| MERCOLEDI | 17:30 | 19:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 10:30 | 12:30 | |||||||||
| VENERDI | 08:00 | 10:00 | |||||||||
| 01 | BENZI PAOLO | 17865N | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA CASSINI 75/10 | 0118991988 | LUNEDI | 15:30 | 17:00 | ||
| MARTEDI | 17:30 | 18:30 | |||||||||
| MERCOLEDI | 10:30 17:00 | 11:30 18:30 | dalle 17:00 alle 18:30 su appuntamento | ||||||||
| GIOVEDI | 15:30 | 16:30 | |||||||||
| VENERDI | 15:30 | 17:00 | |||||||||
| VIA SAN MARINO 79 | 0118991988 | LUNEDI | 08:30 | 10:00 | |||||||
| MARTEDI | 15:00 | 17:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 08:00 | 09:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| VENERDI | 08:30 | 10:00 | |||||||||
| 01 | BERTA MARINA | 25058Y | GENERICO | MED. NON IN ASSOCIAZIONE | VIA DEI MILLE 26 BIS | 0116677682 | LUNEDI | 08:30 | 09:30 | ||
| MARTEDI | 16:30 | 17:30 | |||||||||
| MERCOLEDI | 16:30 | 17:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 11:00 | 12:00 | |||||||||
| VENERDI | 11:00 | 12:00 | |||||||||
| 01 | BISIO GABRIELLA | 19681Y | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | VIA MARCO POLO 13 B | 011590939 | LUNEDI | 09:30 | 12:30 | ||
| MARTEDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 08:30 | 10:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 08:30 | 10:00 | |||||||||
| VENERDI | 10:30 | 12:30 | |||||||||
| 01 | BOELLA GIOVANNI | 15958Z | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | C.SO VITTORIO EMANUELE II 121 | 0116502424 | LUNEDI | 11:00 | 12:30 | su appuntamento salvo urgenze | |
| MARTEDI | 16:00 | 19:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| MERCOLEDI | 11:00 | 12:30 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| GIOVEDI | 16:00 | 19:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| VENERDI | 11:00 | 12:30 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| VIA MADAMA CRISTINA 49 | 0116502424 | LUNEDI | 15:00 | 18:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||
| MARTEDI | 09:00 | 12:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| MERCOLEDI | 15:00 | 18:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| GIOVEDI | 09:00 | 12:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| VENERDI | 15:00 | 18:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| 01 | BONO GIULIANO | 10213V | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | C.SO STATI UNITI 4 | 011533207 | LUNEDI | 15:00 | 19:00 | su appuntamento salvo urgenze | |
| MARTEDI | 15:00 | 18:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| MERCOLEDI | 09:00 | 12:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| GIOVEDI | 15:00 | 19:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| VENERDI | 09:00 | 12:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| 01 | BORIO ELISABETTA | 24207S | GENERICO | MED.ASSOCIAZIONE | VIA DEI MILLE 30 | 0118126136 | LUNEDI | 15:00 | 16:00 | ||
| MARTEDI | 18:00 | 19:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 14:00 | 15:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 18:00 | 19:00 | |||||||||
| VENERDI | 09:00 | 10:30 | |||||||||
| 01 | BRUNETTI MARIA LUCIA | 14557N | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | VIA SPALLANZANI 6/B | 0113017714 | LUNEDI | 09:30 | 13:00 | ||
| MARTEDI | 16:00 | 19:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 16:00 | 19:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 14.00 | 17.00 | |||||||||
| VENERDI | 14.00 | 16.30 | |||||||||
| 01 | CALO' DONATELLA | 11701U | GENERICO | MED. NON IN ASSOCIAZIONE | VIA VOLTA 9 | 011548674 | LUNEDI | 10:00 | 12:00 | su appuntamento salvo urgenze | |
| MARTEDI | 10:00 | 12:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| MERCOLEDI | 10:00 | 12:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| GIOVEDI | 15:30 | 17:30 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| VENERDI | 15:30 | 17:30 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| 01 | CERNIGLIARO ROBERTO | 15811E | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | VIA SPALLANZANI 6 | 0113186394 | LUNEDI | 09:00 | 12.30 | su appuntamento salvo urgenze | |
| MARTEDI | 15.30 | 19:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| MERCOLEDI | 15.30 | 19:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| GIOVEDI | 09:00 | 12:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| VENERDI | 09:00 | 12:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| 01 | COLOMBATTI GIORGIO | 12810N | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA S. FR. D'ASSISI 14 | 011537251 | LUNEDI | 17:00 | 19:00 | ||
| MARTEDI | 11:00 | 13:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| VENERDI | 11:00 | 13:00 | |||||||||
| 01 | DALL'ACQUA LAURA | 19546Y | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA ALLIONI 13 | 0117492068 | LUNEDI | 16:00 | 19:00 | ||
| MARTEDI | 16:00 | 19:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 16:00 | 19:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 09:30 | 12:30 | |||||||||
| VENERDI | 09:30 | 12:30 | |||||||||
| 01 | DAMASIO MAURIZIO | 14626K | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA DEI MILLE 26 BIS | 0118173316 | LUNEDI | 09:00 | 12:00 | su appuntamento salvo urgenze | |
| MARTEDI | 16:00 | 19:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| MERCOLEDI | 16:00 | 19:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| GIOVEDI | 14:00 | 17:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| VENERDI | 09:00 | 12:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| 01 | DE SANCTIS LAURA | 25040S | GENERICO | MEDICINA IN RETE | C.SO DE GASPERI 32 | 0115681638 | LUNEDI | 16:30 | 17:30 | ||
| MARTEDI | 10:00 | 11:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 16:30 | 17:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 11:00 | 12:00 | |||||||||
| VENERDI | 10:00 | 11:00 | |||||||||
| 01 | DELLA GIOVANNA PATRIZIA | 24383J | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | C.SO STATI UNITI 4 | 011533207 | LUNEDI | 15:00 | 17:00 | su appuntamento salvo urgenze | |
| MARTEDI | 17:00 | 19:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| MERCOLEDI | 17:00 | 19:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| GIOVEDI | 15:00 | 17:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| VENERDI | 10:00 | 12:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| 01 | DISEGNI ARIEL | 11731R | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | C.SO VITTORIO EMANUELE 121 | 0116698838 | LUNEDI | 09:00 | 11:00 | ||
| MARTEDI | 10:00 | 11:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 09:00 | 11:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 10:00 | 11:00 | |||||||||
| VENERDI | 09:00 | 11:00 | |||||||||
| VIA MADAMA CRISTINA 9 | 0116698838 | LUNEDI | 15:30 | 19:00 | |||||||
| MARTEDI | 15:30 | 19:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 14:45 | 17:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 15:30 | 19:00 | |||||||||
| VENERDI | 14:45 | 17:00 | |||||||||
| 01 | FERRERO VALTER | 80350R | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA PAOLO SACCHI 4 | 0110201660 | LUNEDI | 10:30 | 12:30 | ||
| MARTEDI | 15:00 | 18:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 10:30 | 12:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 15:00 | 18:00 | |||||||||
| VENERDI | 15:00 | 18:00 | |||||||||
| 01 | FIGLIOMENI MARIA CARLA | 16978W | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | C.SO STATI UNITI 4 | 011533207 | LUNEDI | 10:00 | 12:30 | su appuntamento salvo urgenze | |
| MARTEDI | 10:00 | 12:30 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| MERCOLEDI | 15:00 | 18:30 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| GIOVEDI | 10:00 | 12:30 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| VENERDI | 15:00 | 19:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| 01 | FRASCAROLO GIOVANNI | 13433H | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA CABOTO 28 | 011596985 | LUNEDI | 17:00 | 19:00 | ||
| MARTEDI | 18:00 | 20:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| VENERDI | 09:00 | 11:00 | |||||||||
| 01 | FURCHI' FRANCESCO | 17496D | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA SANTA CHIARA 4/D | 011713343 | LUNEDI | 11:15 | 12:15 | ||
| MARTEDI | 15:00 | 16:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 11:15 | 12:15 | |||||||||
| GIOVEDI | 15:00 | 16:00 | |||||||||
| VENERDI | 11:15 | 12:15 | |||||||||
| 01 | GARBAGNI MARIA CRISTINA | 12812C | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA CASSINI 53 | 011504887 | LUNEDI | 08:30 | 11:30 | ||
| MARTEDI | 16:30 | 19:30 | |||||||||
| MERCOLEDI | 08:30 | 11:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 16:30 | 19:30 | |||||||||
| VENERDI | 08:30 | 11:30 | |||||||||
| 01 | GARDINO LUCA | 14624R | GENERICO | MEDICINA IN RETE | C.SO DE GASPERI 35 | 011530855 | LUNEDI | 14:00 | 15:00 | ||
| MARTEDI | 15:30 | 17:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 08:30 18:00 | 09:30 19:00 | |||||||||
| VENERDI | 15:30 | 17:00 | |||||||||
| VIA POMARETTO 1/2 | 011530855 | LUNEDI | 15:30 | 17:00 | |||||||
| MARTEDI | 11:00 | 12:30 | |||||||||
| MERCOLEDI | 11:00 | 12:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 15:30 | 17:00 | |||||||||
| VENERDI | 18.00 | 19.00 | |||||||||
| 01 | GEUSA GIANGAETANO | 19948B | GENERICO | MEDICINA IN RETE | C.SO F. TURATI 15/G | 011502798 | LUNEDI | 17:30 | 19:00 | ||
| MARTEDI | 17:30 | 19:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 17:30 | 19:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 17:30 | 19:00 | |||||||||
| VENERDI | 17:30 | 19:00 | |||||||||
| C.SO FRANCIA 315 | 0115817891 | LUNEDI | 14:00 | 15:30 | |||||||
| MARTEDI | 14:00 | 15:30 | |||||||||
| MERCOLEDI | 14:00 | 15:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 14:00 | 15:30 | |||||||||
| VENERDI | 14:00 | 15:30 | |||||||||
| 01 | GILARDI ENRICO | 12913H | GENERICO | MEDICINA IN RETE | C.DUCA DEGLI ABRUZZI 83 | 011502547 | LUNEDI | 15:00 | 19:00 | ||
| MARTEDI | 14:00 | 17:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 17:00 | 18:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 14:00 | 17:00 | |||||||||
| VENERDI | 15:00 | 19:00 | |||||||||
| 01 | GIORIA GIAN MASSIMO | 15603W | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA SACCHI 4 | 0115628275 | LUNEDI | 14:30 | 18:00 | su appuntamento salvo urgenze | |
| MARTEDI | 15:00 | 18:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| MERCOLEDI | 15:00 | 18:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| GIOVEDI | 14:30 | 18:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| VENERDI | 09:00 | 11:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| 01 | GIOVANETTO FRANCO | 18295U | GENERICO | MEDICINA IN RETE | C.SO RE UMBERTO 37 | 011544408 | LUNEDI | 17:00 | 19:00 | ||
| MARTEDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| VENERDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| 01 | GIUDICE LUCIA | 13314R | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA S. FRANCESCO D'ASSISI 24 | 011530879 | LUNEDI | 17:00 | 19:00 | ||
| MARTEDI | 09:30 | 11:30 | |||||||||
| MERCOLEDI | 10:00 | 12:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 09:30 | 11:30 | |||||||||
| VENERDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| 01 | GJERGA GIORGIO | 14732M | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA LEGNANO 16 | 011548280 | LUNEDI | 16:00 | 19:00 | ||
| MARTEDI | 16:00 | 19:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 16:00 | 19:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 09:00 | 12:00 | |||||||||
| VENERDI | 09:00 | 12:00 | |||||||||
| 01 | GRATTINI ANTONELLA | 19541T | GENERICO | MED. NON IN ASSOCIAZIONE | C.SO TURATI 25/4 | 0115818509 | LUNEDI | 09:30 | 11:30 | ||
| MARTEDI | 14:30 | 16:30 | |||||||||
| MERCOLEDI | 09:30 | 11:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 14:30 | 16:30 | |||||||||
| VENERDI | 17:30 | 19:30 | |||||||||
| 01 | GUIDI GUIDALBERTO | 12855P | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | VIA MARCO POLO 13 B | 011503144 | LUNEDI | 15:00 | 17:00 | su appuntamento salvo urgenze | |
| MARTEDI | 15:00 | 17:30 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| MERCOLEDI | 15:00 | 17:30 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| GIOVEDI | 15:00 | 17:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| VENERDI | 15:30 | 17:30 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| 01 | INDIOGINE CARLO | 80308L | GENERICO | MED. NON IN ASSOCIAZIONE | C.SO V. EMANUELE 64 | 0116193258 | LUNEDI | 08:00 | 09:00 | ||
| MARTEDI | 09:00 | 10:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 11:00 | 12:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 09:00 | 10:00 | |||||||||
| VENERDI | 15:00 | 16:00 | |||||||||
| VIA VESPUCCI 36 | 0116193258 | LUNEDI | 15:30 | 19:00 | |||||||
| MARTEDI | 10:30 | 13:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 15:30 | 19:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 15:30 | 19:00 | |||||||||
| VENERDI | 10:30 | 13:00 | |||||||||
| 01 | LACROIX FILIPPO | 13525D | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | VIA S. FR. D'ASSISI 24 | 0114407180 | LUNEDI | 15:00 | 17:00 | ||
| MARTEDI | 09:00 | 11:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 09:00 | 11:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 15:00 | 17:00 | |||||||||
| VENERDI | 09:00 | 11:00 | |||||||||
| 01 | MACCHIA ANTONIO | 19385X | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | VIA C. COLOMBO 48 | 0115683047 | LUNEDI | 15:30 | 19:00 | ||
| MARTEDI | 15:30 | 19:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 13:30 | 16:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 14:30 | 16:30 | |||||||||
| VENERDI | 15:30 | 19:00 | |||||||||
| C.SO VITTORIO EMANUELE II 121 | 0115683047 | LUNEDI | 09:00 | 11:00 | |||||||
| MARTEDI | 10:00 | 12:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 09:00 | 11:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 10:00 | 11:00 | |||||||||
| VENERDI | 09:00 | 11:00 | |||||||||
| 01 | MAO MASSIMO | 18305E | GENERICO | MEDICINA IN ASSOCIAZIONE | VIA CERNAIA 24 | 3316675137 | LUNEDI | 14:00 | 15:30 | ||
| MARTEDI | 14:00 | 15:30 | |||||||||
| MERCOLEDI | 08:00 | 09:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 14:00 | 15:30 | |||||||||
| VENERDI | 14:00 | 15:30 | |||||||||
| VIA CHIESA SALUTE 27 | 3316675137 | LUNEDI | 10:30 | 12:00 | |||||||
| MARTEDI | 17:30 | 19:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 17:30 | 19:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 08:00 | 09:30 | |||||||||
| VENERDI | 17:30 | 19:00 | |||||||||
| 01 | MARENGO MARIO | 14628V | GENERICO | MED. NON IN ASSOCIAZIONE | C.SO R.MARGHERITA 131 | 011322331 | LUNEDI | 17:00 | 19:30 | ||
| MARTEDI | 09:00 17:00 | 10:30 19:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 09:00 17:00 | 10:30 19:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| VENERDI | 09:00 17:00 | 10:30 19:00 | |||||||||
| 01 | MELZI ENRICO | 13431F | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | C.SO V. EMANUELE 121 | 011538907 | LUNEDI | 16:00 | 19:00 | ||
| MARTEDI | 09:00 | 12:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 16:00 | 19:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 09:00 | 12:00 | |||||||||
| VENERDI | 16:00 | 19:00 | |||||||||
| 01 | MONTEU MARIA ROSA | 10985L | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | VIA S. FR. D'ASSISI 24 | 011548949 | LUNEDI | 11:00 17:00 | 12:30 19:30 | ||
| MARTEDI | 11:00 | 13:30 | |||||||||
| MERCOLEDI | 17:00 | 19:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 17:00 | 19:30 | |||||||||
| VENERDI | 11:00 | 13:30 | |||||||||
| 01 | MORATO PAOLO | 24568T | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA S. FR. D'ASSISI 14 | 3407659195 | LUNEDI | 15:00 | 18:00 | ||
| MARTEDI | 15:00 | 18:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 15:00 | 18:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 09:30 | 12:30 | |||||||||
| VENERDI | 09:00 | 12:00 | |||||||||
| 01 | MOZZO CARLA | 18541S | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA VALEGGIO 6 | 0115683229 | LUNEDI | 16:30 | 19:00 | ||
| MARTEDI | 10:00 | 12:30 | |||||||||
| MERCOLEDI | 16:30 | 19:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 10:00 | 12:30 | |||||||||
| VENERDI | 16:30 | 19:00 | |||||||||
| 01 | MOZZONE ALDO | 13316K | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA GIOBERTI 43 | 0113096541 | LUNEDI | 14:00 | 17:00 | ||
| MARTEDI | 09:00 | 12:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 14:00 | 17:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 09:00 | 12:00 | |||||||||
| VENERDI | 14:00 | 17:00 | |||||||||
| 01 | MUTTI FRANCESCO | 12263V | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA PO 46 | 011547288 | LUNEDI | 13:30 | 15:30 | ||
| MARTEDI | 17:30 | 19:30 | |||||||||
| MERCOLEDI | 13:30 | 15:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 13:30 | 15:30 | |||||||||
| VENERDI | 09:45 | 11:45 | |||||||||
| 01 | NAVONE SERGIO | 14630T | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | VIA MARCO POLO 13 B | 0115683869 | LUNEDI | 16:00 | 18:30 | ||
| MARTEDI | 15:30 | 17:30 | |||||||||
| MERCOLEDI | 16:00 | 18:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 09:30 | 11:00 | |||||||||
| VENERDI | 16:00 | 18:00 | |||||||||
| VIA ASUNCION 6 | 0113171200 | LUNEDI | 14:00 | 15:30 | |||||||
| MARTEDI | 18:00 | 19:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 14:00 | 15:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 14:00 | 15:30 | |||||||||
| VENERDI | 14:00 | 15:30 | |||||||||
| 01 | NOSENGO CHIARA | 13428L | GENERICO | MEDICINA IN ASSOCIAZIONE | VIA DELLA ROCCA 28 | 011502691 | LUNEDI | 15:00 | 18:00 | ||
| MARTEDI | 09:00 | 12:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 09:00 | 12:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 15:00 | 18:00 | |||||||||
| VENERDI | 09:00 | 12:00 | |||||||||
| 01 | ORLANDO MARIO | 17670E | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA COLOMBO 42 | 011500468 | LUNEDI | 16:30 | 18:30 | ||
| MARTEDI | 09:30 | 11:30 | |||||||||
| MERCOLEDI | 16:30 | 18:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 09:30 | 11:30 | |||||||||
| VENERDI | 14:00 | 16:00 | |||||||||
| 01 | PAIANO CORRADO | 25871L | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA C.I. GIULIO 2 | 0114369103 | LUNEDI | 09:00 | 11:00 | ||
| MARTEDI | 15:00 | 19:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 15:00 | 16:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 09:00 | 11:00 | |||||||||
| VENERDI | 17:00 | 19:00 | |||||||||
| 01 | PECORA ROSARIA | 25051R | GENERICO | MED. NON IN ASSOCIAZIONE | VIA MARCO POLO 13 B | 0115683869 | LUNEDI | 17:00 | 18:00 | ||
| MARTEDI | 10:00 | 11:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 09:30 | 10:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 16:30 | 17:30 | |||||||||
| VENERDI | 09:30 | 10:30 | |||||||||
| C.SO UNIONE SOVIETICA 501 | 0115683869 | LUNEDI | 11:00 | 12:00 | |||||||
| MARTEDI | 16:00 | 17:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 11:30 | 12:30 | |||||||||
| GIOVEDI | 11:00 | 12:00 | |||||||||
| VENERDI | 17:00 | 18:00 | |||||||||
| 01 | PERESSINI GRAZIELLA SILVIA | 12909W | GENERICO | MEDICINA IN RETE | C. DUCA DEGLI ABRUZZI 83 | 011502547 | LUNEDI | 18:00 | 19:00 | ||
| MARTEDI | 16:00 | 17:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 18:00 | 19:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 16:00 | 17:00 | |||||||||
| VENERDI | 18:00 | 19:00 | |||||||||
| 01 | PERETTI DORINA | 17491G | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | VIA SPALLANZANI 6 | 0113199774 | LUNEDI | 16:00 | 19:00 | su appuntamento salvo urgenze | |
| MARTEDI | 08:30 | 11:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| MERCOLEDI | 08:30 | 11:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| GIOVEDI | 08:30 | 11:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| VENERDI | 16:00 | 19:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| 01 | PIGNOCCHINO PATRIZIA | 19545X | GENERICO | MEDICINA IN ASSOCIAZIONE | P.ZA CARLO FELICE 80 | 011534551 | LUNEDI | 14:00 | 16:00 | su appuntamento salvo urgenze | |
| MARTEDI | 14:00 | 16:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| MERCOLEDI | 14:00 | 16:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| GIOVEDI | 14:00 | 16:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| VENERDI | 08:00 | 10:00 | su appuntamento salvo urgenze | ||||||||
| 01 | POMA ALESSANDRO | 11171Q | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | VIA MARCO POLO 13 B | 11599201 | LUNEDI | 10:00 16:00 | 12:00 18:00 | ||
| MARTEDI | 10:00 16:00 | 12:00 18:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 10:00 16:00 | 12:00 18:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 10:00 16:00 | 12:00 18:00 | |||||||||
| VENERDI | 10:00 16:30 | 12:00 19:00 | |||||||||
| 01 | PROFUMI PAOLO | 11804L | GENERICO | MEDICINA IN RETE | VIA LEGNANO 16 | 0115624887 | LUNEDI | 09:00 | 11:00 | ||
| MARTEDI | 15:30 | 17:30 | |||||||||
| MERCOLEDI | 09:00 | 11:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 15:30 | 17:30 | |||||||||
| VENERDI | 09:00 | 11:00 | |||||||||
| 01 | PUDDU MASSIMO | 19434Q | GENERICO | MEDICINA IN RETE | C.SO DE GASPERI 35 | 0118990267 | LUNEDI | 18:00 | 19:00 | ||
| MARTEDI | 14:00 | 15:00 | |||||||||
| MERCOLEDI | 14:00 | 15:00 | |||||||||
| GIOVEDI | 12:00 | 13:00 | |||||||||
| VENERDI | 12:00 | 13:00 | |||||||||
| 01 | REDIVO LIVIO | 17864M | GENERICO | MEDICINA DI GRUPPO | VIA MARCO POLO 13 B | 0115819725 | LUNEDI | 18:00 | 19:00 | su appuntamento salvo urgenze | |
